圖紙內容 |
建 筑 圖: | 建筑設計說明、工程做法、一層平面圖、二層平面圖、三層平面圖、四層平面圖、屋頂平面圖、正立面圖、背立面圖、左立面圖、右立面圖、1-1剖面圖、樓梯詳圖、門頭大樣圖、節點大樣圖、門窗詳圖、門窗表 |
結 構 圖: | 結構設計總說明、基礎平面布置圖、基礎大樣圖、一層頂梁施工圖、二層頂梁施工圖、三層頂梁施工圖、屋頂層梁施工圖、一層頂板施工圖、二層頂板施工圖、三層頂板施工圖、屋頂層板施工圖、樓梯詳圖 |
給排水圖: | 給排水設計說明及圖例、一層給排水平面圖、二層給排水平面圖、三層給排水平面圖、四層給排水平面圖、屋面給排水平面圖、衛生間大樣圖、給排水系統圖 |
電 氣 圖: | 電氣設計說明、電氣設備材料表、配電系統圖、等電位示意圖一層照明平面圖、二層照明平面圖、三層照明平面圖、四層照明平面圖、一層插座平面圖、二層插座平面圖、三層插座平面圖、四層插座平面圖、一層弱電平面圖、二層弱電平面圖、三層弱電平面圖、四層弱電平面圖、屋頂防雷平面圖、基礎接地平面圖 |
設計功能 |
一 層: | 客廳、茶廳、臥室、廚房、餐廳、衛生間 |
二 層: | 客廳(附陽臺)、臥室(附衛生間)、3臥室、衛生間 |
三 層: | 客廳、臥室(附陽臺)、臥室(附衛生間)、臥室、書房、衛生間 |
四 層: | 活動室、2臥室、衛生間、露臺 |
戶型點評 |
本戶型是四層別墅,布局緊湊,功能明確,每層的功能分區不同,大的觀景露臺可以將四周的的風景盡收眼底。 |