機床規格參數 | 單位 | LMV-850 |
行程 | mm | X1000*Y600*Z600 |
工作臺面尺寸 | mm | 1300*600 |
主軸端距工作面臺面 | mm | 105-655 |
最大載重 | kg | 800 |
主軸功率 | kW | 11 |
主軸最高轉速 | rpm | 8000 |
主軸夾頭 | mm | BT-40 |
三軸電機功率 | KW | 2.0/2.0/2.0 |
最大移動速度 | mm/min | 12000 |
定位精度 | mm | +/-0.008 |
重復定位精度 | mm | +/-0.005 |
電源額定功率 | KW | 20 |
機器重量 | kg | 8500 |
外形尺寸 | mm | 3300*2650*2800 |
潤滑系統 | ? | #68 |
運動軸驅動 | ? | 日本三菱伺服電機 |
控制系統 | ? | 日本三菱M70A |
? | ? | ? |
? |
? |