車床床身采用大寬度側壁雙筋板、內筋板采用箱形和斜筋組合結構,整體剛度比單壁門形筋結構提高三分之一。操縱集中,溜板設有快移機構,用單手柄形象化操縱;主軸正反轉轉換及剎車采用液壓控制。車床結構剛度與傳動剛度均較高,精度穩定,并能進行強力切削。床身道軌下滑面采用TSF耐磨鑲層結構,運動輕便靈活,壽命長;潤滑系統為箱外循環,提高了加工精度。
重型參數:
? | ? | CA6140A | CA6240A | CA6150A | CA6250A |
床身回轉直徑 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 |
刀架上回轉直徑 | mm | 210 | 210 | 300 | 300 |
馬鞍內回轉直徑×有效長度 | mm | - | 630×210 | - | 720×210 |
最大工件長度/最大車削長度 | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
主軸中心至床身平面導軌距離 | mm | 205 | 205 | 250 | 250 |
主軸孔徑/主軸孔前端錐度 | mm | φ52 | φ52 | φ52 | φ52 |
主軸轉速級數正轉/反轉 | ? | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 |
主軸轉速范圍 | ? | ? | ? | ? | ? |
正轉 | r/min | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 |
反轉 | r/min | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 |
縱向進給量范圍(64種) | ? | ? | ? | ? | ? |
標準進給 | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 |
小進給 | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 |
加大進給 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
橫向進給量范圍(64種) | ? | ? | ? | ? | ? |
標準進給 | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 |
小進給 | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 |
加大進給 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
刀架縱/橫向的快移速度 | m/min | 縱向4 | 縱向4 | 縱向4 | 縱向4 |
加工螺紋范圍 | ? | ? | ? | ? | ? |
公制螺紋44種 | mm | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 |
模數螺紋39種 | mm | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 |
英制螺紋21種 | 牙/寸 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 |
徑節螺紋37種 | ? | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 |
上/下刀架最大行程 | mm | 140/320 | 140/320 | 140/320 | 140/420 |
刀架轉盤回轉角度 | ° | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
主軸中心線至刀具支承面距離 | mm | 26 | 26 | 26 | 26 |
刀桿截面尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
尾座主軸直徑×行程及主軸孔錐度 | mm | 75×150 | 75×150 | 75×150 | 75×150 |
絲杠螺距 | mm | 12 | 12 | 12 | 12 |
主電機功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
臥式車床凈重(約) | ? | ? | ? | ? | ? |
750mm | kg | 1990 | 1990 | 2060 | 2060 |
1000mm | kg | 2070 | 2070 | 2140 | 2140 |
1500mm | kg | 2220 | 2220 | 2290 | 2290 |
2000mm | kg | 2570 | 2570 | 2640 | 2640 |
車床輪廓尺寸(長×寬×高) | ? | ? | ? | ? | ? |
750mm | mm | 2418×1000 | 2418×1000 | 2418×1037 | 2418×1037 |
1000mm | mm | 2668×1000 | 2668×1000 | 2668×1037 | 2668×1037 |
1500mm | mm | 3168×1000 | 3168×1000 | 3168×1037 | 3168×1037 |
2000mm | mm | 3668×1000 | 3668×1000 | 3668×1037 | 3668×1037 |
輕型參數:
? | ? | CA61(2)36B | CA61(2)40B | CA61(2)50B |
床身回轉直徑 | mm | 360 | 400 | 500 |
刀架上回轉直徑 | mm | 190 | 230 | 3330 |
馬鞍內回轉直徑×有效長度 | mm | 520 | 560 | 660 |
最大工件長度/最大車削長度 | mm | 750/1000/1500/ | 750/1000/1500/ | 750/1000/1500/ |
主軸中心至床身平面導軌距離 | mm | 205 | 205 | 250 |
主軸孔徑/主軸孔前端錐度 | mm | φ52 | φ52 | φ52 |
主軸轉速級數 | ? | 12 | 12 | 12 |
主軸轉速范圍 | ? | 12-1400 | 12-1400 | 12-1400 |
公制螺紋 | mm | 0.25-7 | 0.25-7 | 0.25-7 |
模數螺紋39種 | mm | 0.25-3.5 | 0.25-3.5 | 0.25-3.5 |
英制螺紋21種 | 牙/寸 | 5-144 | 5-144 | 5-144 |
小刀架行程 | mm | 95 | 95 | 95 |
刀桿截面尺寸 | mm | 20×20 | 20×20 | 20×20 |
尾座主軸直徑×行程及主軸孔錐度 | mm | 65×140 | 65×140 | 65×140 |
主電機功率 | kW | 4/5.5 | 4/5.5 | 4/5.5 |
車床輪廓尺寸(長×寬×高) | ? | ? | ? | ? |
750mm | mm | 2418×1000 | 2418×1000 | 2418×1037 |
1000mm | mm | 2668×1000 | 2668×1000 | 2668×1037 |
1500mm | mm | 3168×1000 | 3168×1000 | 3168×1037 |
2000mm | mm | 3668×1000 | 3668×1000 | 3668×1037 |