材料圖表
SR參數材料/單位 | 使用頻率(GHz) | 中心導體/銅(mm) | 介質- | 外導體-軋紋銅管(mm) | 護套-PVC/FRPVC/FEP | 傳輸速率 | 屏蔽 | 最小彎曲半徑單次/mm | |
CR1/4 RF | 6 | 2.4 | 6.5 | 7.5 | 9.1 | 88% | -110 | 38 | |
CR1/4 SF | 6 | 1.9 | 4.7 | 6.35 | 7.5 | 83% | -110 | 12.5 | |
CR1/4 CMP | 18 | 1.73 | 4.8(LDPTFE) | 6.35 | 7.11(藍色) | 76% | -110 | 25 | |
CR3/8 RF | 6 | 3.3 | 8.3 | 9.6 | 11.2 | 88% | -110 | 40 | |
CR3/8 SF | 6 | 2.6 | 6.7 | 9.1 | 10.2 | 83% | -110 | 12.5 | |
CR1/2 RF | 6 | 4.8 | 12.3 | 13.8 | 15.7 | 88% | -110 | 50 | |
CR1/2 SF | 6 | 3.5 | 8.7 | 12 | 13.4 | 83% | -110 | 50 |
功率圖表
頻率(Mhz) | 200 | 900 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 | 平均功率 |
CR1/4 RF | 1.3 | 0.58 | 0.55 | 0.44 | 0.4 | 0.37 | 0.34 | 0.3 | kW |
CR1/4 SF | 0.86 | 0.39 | 0.37 | 0.3 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | |
CR1/4 CMP | 1.79 | 1.23 | 1.1 | 0.98 | 0.87 | 0.82 | 0.71 | 0.65 | |
CR3/8 RF | 1.56 | 0.71 | 0.67 | 0.53 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.37 | |
CR3/8 SF | 1.3 | 0.6 | 0.57 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.31 | |
CR1/2 RF | 2.75 | 1.25 | 1.18 | 0.95 | 0.86 | 0.81 | 0.75 | 0.65 | |
CR1/2 SF | 2.11 | 0.94 | 0.88 | 0.7 | 0.63 | 0.59 | 0.53 | 0.48 |
衰減圖表
頻率(Mhz) | 200 | 900 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 | 衰減量 |
CR1/4 RF | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | dB/M |
CR1/4 SF | 0.08 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | |
CR1/4 CMP | 0.09 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | |
CR3/8 RF | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | |
CR3/8 SF | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | |
CR1/2 RF | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.99 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | |
CR1/2 SF | 0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |