BYWZ系列隔爆型電力液壓塊式制動器電力液壓推動器
一、概述
BYWZ系列電力液壓塊式制動器,采用BYT1系列推動器作為制動器的驅動裝置。安裝尺寸符合JB/ZQ4388-86標準。YWZ、YWZ2、YWZ3、YWZ4、YWZ5等系列液壓塊式制動器主要用于起重、運輸、冶金、礦山、港口、建筑機械驅動裝置的機械制動,具有制動平穩,安全可靠、維修方便、耗電少、壽命長、無噪音等優點。
①WYZ系列操作次數每小時可達720次。符合JB/ZQ4388-86標準;
②WYZ2系列操作每小時可達1200次,符合JB/ZQ4388-86標準;
③YWZ3系列操作每小時可達720次,符合GB6333-86標準;
④YWZ4系列操作每小時可達1200次,符合JB/ZQ4388-86標準;
⑤YWZ5系列操作每小時可達1200次,符合GB6333-86標準;
二、產品型號及意義
三、使用條件
1、環境溫度-20℃~+50%(低于推動器改為YH-10航空液壓油)
2、空氣相對濕度不大于90%
3、一般用于三相交流電源,50HZ,380V;
4、海高度符合GB755-87標準;
5、在無爆炸危險,且介質中無足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體及放電塵埃中;
6、YZW、YZW3使用YTI系列推動器,一般適用于垂直工作,傾斜度不超過±去 15°
四、外形尺寸圖
五、技術數據、外形尺寸表(毫米)
型號 | 匹配推動器 | 制動力矩N.M | 退矩 | b | C | D | d | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M |
BYWZ-100/18 | BYT1-18ZB/2 | 40 | 0.6 | 70 | 137 | 100 | 13 | 75 | 125 | 125 | 384 | 100 | 40 | 110 | 138 |
BYWZ-150/25 | BYT1-25ZB/4 | 100 | 0.6 | 90 | 154 | 150 | 17 | 100 | 170 | 170 | 437 | 140 | 60 | 150 | 138 |
BYWZ-200/25 | BYT1-25ZB/4 | 200 | 0.7 | 90 | 154 | 200 | 17 | 100 | 195 | 195 | 440 | 170 | 60 | 175 | 156 |
BYWZ-300/25 | BYT1-25ZC/4 | 320 | 0.7 | 140 | 154 | 300 | 22 | 130 | 280 | 280 | 692 | 240 | 80 | 250 | 200 |
BYWZ-300/45 | BYT1-45Z/5 | 630 | 0.7 | 140 | 178 | 300 | 22 | 130 | 280 | 280 | 600 | 240 | 80 | 250 | 200 |
BYWZ-400/45 | BYT1-45Z/6 | 1000 | 0.8 | 180 | 178 | 400 | 22 | 180 | 360 | 360 | 735 | 320 | 130 | 325 | 265 |
BYWZ-400/90 | BYT1-90Z/8 | 1600 | 0.8 | 180 | 210 | 400 | 22 | 180 | 360 | 360 | 740 | 320 | 130 | 325 | 265 |
BYWZ-400/125 | BYT1-125Z/10 | 2200 | 0.8 | 180 | 254 | 400 | 22 | 180 | 360 | 360 | 850 | 320 | 130 | 325 | 271 |
BYWZ-500/125 | BYT1-125Z/10 | 2650 | 0.8 | 200 | 210 | 500 | 22 | 200 | 415 | 415 | 885 | 400 | 150 | 380 | 310 |
BYWZ-600/90 | BYT1-90Z/8 | 3200 | 0.8 | 240 | 210 | 600 | 26 | 220 | 505 | 520 | 1082 | 475 | 170 | 475 | 390 |
BYWZ-600/180 | BYT1-180Z/12 | 5000 | 0.8 | 240 | 254 | 600 | 26 | 220 | 505 | 520 | 1082 | 475 | 170 | 475 | 390 |
BYWZ-700/180 | BYT1-180Z/12 | 8000 | 0.8 | 280 | 254 | 700 | 34 | 270 | 580 | 600 | 1225 | 550 | 200 | 540 | 585 |
BYWZ-800/180 | BYT1-180Z/12 | 10000 | 0.8 | 320 | 254 | 800 | 34 | 320 | 677 | 697 | 1417 | 600 | 240 | 620 | 510 |
BYWZ-800/230 | BYT1-320Z/12 | 12500 | 0.8 | 320 | 375 | 800 | 34 | 320 | 677 | 697 | 1417 | 600 | 240 | 620 | 1100 |
聯系人:王晶
手機: 15263730467
電話:0537-3282848
QQ: 2543483572