GFW系列鋼結(jié)構(gòu)避雷線(xiàn)塔選用表
編號(hào) | 總高度(米) | 組成段 | 跨度(米) | 重量(Kg) | 基礎(chǔ)形式 | 備注 | |
單塔 | 雙塔 | ||||||
GFW-1 | 20 | 4 | 40~80 | 1275.3 | 2550.6 | JA-4 | ? |
GFW-3 | 25 | 5 | 40~120 | 1701.6 | 3403.2 | JA-7 | ? |
GFW-5 | 30 | 6 | 40~160 | 2218.7 | 4437.4 | JB-11 | ? |
GFW-7 | 35 | 7 | 60~160 | 2845.1 | 5690.2 | JB-13 | ? |
GFW-9 | 40 | 8 | 80~200 | 3747.9 | 7495.8 | JB-14 | ? |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。