商品名稱及備注 | 海關(guān)編碼 | 關(guān)稅 | 增值稅 | 消費(fèi)稅 | 綜合稅率 |
初榨油橄欖油(未經(jīng)化學(xué)改性) | 1509100000 | 10% | 13% | 無(wú) | 24.30% |
精制的油橄欖油及其分離品 | 1509900000 | 10% | 17% | 無(wú) | 28.70% |
其他橄欖油及其分離品 | 1510000000 | 10% | 17% | 無(wú) | 28.70% |
小包裝的鮮葡萄釀造的酒(兩升以下容器的) | 2204210000 | 14% | 17% | 10% | 48.20% |
葡萄汽酒 | 2204100000 | 14% | 17% | 10 | 48.20% |
其他包裝鮮葡萄釀造的酒(兩升以上容器的) | 2204290000 | 20% | 17% | 10 | 56% |
麥芽釀造的啤酒 1千克=0.988升 | 2203000000 | 7.5/升(從量稅) | 17% | 進(jìn)口完稅價(jià)格≥370美元/噸的,稅率為250元/噸;進(jìn)口完稅價(jià)格<370美元/噸的,稅率為220元/噸 | |
其他加味、加糖或其他甜物質(zhì)的水(包括礦泉水及汽水) | 2202100090 | 20% | 17% | 無(wú) | 40.40% |
未加糖及未加味的礦泉水(包括天然或人造礦泉水) | 2201101000 | 20% | 17% | 無(wú) | 40.40% |
威士忌酒 1升=0.912千克 | 2208300000 | 10% | 17% | 20%+1元/千克 | |
白酒 1升=0.912千克 | 2208902000 | 10% | 17% | 20%+1元/千克 | |
未浸除咖啡堿的未焙炒咖啡 | 0901110000 | 8% | 17% | 無(wú) | 26.36% |
已浸除咖啡堿的未焙炒咖啡 | 0901120000 | 8% | 17% | 無(wú) | 26.36% |
未浸除咖啡堿的已焙炒咖啡 | 0901210000 | 15% | 17% | 無(wú) | 34.55% |
已浸除咖啡堿的已焙炒咖啡 | 0901220000 | 15% | 17% | 無(wú) | 34.55% |
每件凈重超過(guò)2千克的含可可食品 | 1806200000 | 10 | 17 | 無(wú) | 28.70% |
其他夾心塊狀或條狀的含可可食品(每件凈重不超過(guò)2千克) | 1806310000 | 8 | 17 | 無(wú) | 26.36% |
其他不夾心塊狀或條狀的含可可食品(每件凈重不超過(guò)2千克) | 1806320000 | 10 | 17 | 無(wú) | 28.70% |
其他巧克力及含可可的食品(每件凈重不超過(guò)2千克) | 1806900000 | 8 | 17 | 無(wú) | 26.36% |
即食或快熟面條 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。