- 商品名稱:鹿程供應寶鋼耐指紋板卷SECCN5正品
- 自定義分類:耐指紋板卷
- 上架時間:2018/6/15 12:40
產品關鍵詞:
耐指紋板卷,SECCN5,
彩涂 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
寶鋼 | 0.4*1000*C海藍2/1M | TDC51D+z | 30.88 | 電議 |
寶鋼 | 0.5*1000*C白灰2/1M | TDC51D+z | 14.625 | ? |
寶鋼 | 0.6*1000*C白灰2/1M | TDC51D+Az | 46.24 | ? |
寶鋼 | 0.6*1200*C白灰2/1M | TDC51D+z | 29.865 | ? |
耐指紋 | ? | ? | ? | ? |
寶鋼 | 0.5*1100*C | SECCN5 | 23.235 | ? |
寶鋼 | 0.8*1250*C | SECCN5 | 35.515 | ? |
寶鋼 | 1.6*1250*C | SECCN5 | 34.46 | ? |
寶鋼 | 2.0*1250*C | SECCN5 | 47.22 | ? |
寶鋼 | 0.8*1250*2500 | SECCN5 | 1.393 | ? |
寶鋼 | 1.2*1250*2500 | SECCN5 | 35.086 | ? |
寶鋼 | 1.0*1250*2500 | SECCN5 | 14.251 | ? |
寶鋼 | 1.2*1250*2500 | SECCN5 | 15.483 | ? |
寶鋼 | 1.5*1250*2500 | SECCN5 | 8.058 | ? |
寶鋼 | 1.5*1250*2500 | SECCN5 | 4.93 | ? |
寶鋼 | 0.6*1219*C | SECCN5 | 54.01 | ? |
寶鋼 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 36.43 | ? |
寶鋼 | 1.5*1250*C | SECCN5 | 81.875 | ? |
冷軋板 |
寶鋼 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 85.361 | ? |
寶鋼 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 63.997 | ? |
寶鋼 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 150.805 | ? |
寶鋼 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 100.673 | ? |
寶鋼 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 118.148 | ? |
寶鋼 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 27.301 | ? |
寶鋼 | 1.5*1499*3000 | SPCC | 30.815 | ? |
寶鋼 | 1.6*1250*2500 | SPCC | 54.123 | ? |
寶鋼 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 67.849 | ? |
寶鋼 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 38.462 | ? |
寶鋼 | 2.0*1499*3000 | SPCC | 65.088 | ? |
寶鋼 | 2.49*1250*2500 | DC01 | 131.679 | ? |
寶鋼 | 2.49*1250*2500 | SPCC | 138.703 | ? |
寶鋼 | 2.49*1499*3000 | SPCC | 64.86 | ? |
寶鋼 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 55.413 | ? |
寶鋼 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 66.154 | ? |
寶鋼 | 3.0*1499*3000 | SPCC | 63.11 | ? |
寶鋼 | 3.2*1250*2500 | DC01 | 3.532 | ? |
寶鋼 | 3.5*1250*2500 | SPCC | 56.745 | ? |
寶鋼 | 3.5*1250*2500 | DC01 | 48.759 | ? |
鍍鋁鋅 | ? | ? | ? | ? |
梅鋼 | 0.5*1000*C | DC51D+AZ | 12.42 | ? |
梅鋼 | 0.5*1200*C | DC51D+AZ | 94.87 | ? |
梅鋼 | 0.6*1000*C | DC51D+AZ | 105.59 | ? |
寶鋼股份 | 0.5*1000*C | DC51D+AZ | 75.48 | ? |
寶鋼股份 | 0.5*1200*C | DC51D+AZ | 102.07 | ? |
酸洗卷 | ? | ? | ? | ? |
一廠 | 2.3*1250*C | SPHC | 24.35 | ? |
一廠 | 4.5*1500*C | SPHC | 49 | ? |
一廠 | 4.99*1500*C | SPHC | 107.27 | ? |
一廠 | 3.2*1250*C | SPHC | 45.33 | ? |
一廠 | 3.2*1250*C | SPHC | 12.6 | ? |
電鋅卷 | ? | ? | ? | ? |
寶鋼 | 0.5*1250*C | SECC-PC5 | 56.06 | ? |
寶鋼 | 1.5*1250*C | SECC-PC5 | 41.05 | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
產品關鍵詞:
耐指紋板卷,SECCN5,
![鹿程供應寶鋼耐指紋板卷SECCN5正品]()
![鹿程供應寶鋼耐指紋板卷SECCN5正品]()
溫馨提示:
以上是關于“鹿程供應寶鋼耐指紋板卷SECCN5正品”的詳細介紹,產品由“上海鹿程國際貿易有限公司”為您提供,如果您感興趣可以
聯系供應商或者讓
供應商主動聯系您,您也可以查看更多與“
其他”相關的產品!
*
*
免責聲明:
本站信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。本站不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。