性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 3 | g/10min | ||
機(jī)械性能 | 艾佐德沖擊強(qiáng)度 | 7 | kg.cm/cm | ||
撓曲強(qiáng)度 | 480 | Kg/cm2 | |||
伸張率 | 30 | % | |||
撓曲系數(shù) | 660 | Kg/cm2 | |||
抗張強(qiáng)度 | 25000 | Kg/cm2 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 73 | ℃ | ||
光學(xué)性能 | 全光線透過(guò)率 | 91 | % |
宏耀塑膠有限公司倉(cāng)庫(kù)如下:
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。