產品關鍵詞:
電動汽車,電動汽車報價,電動汽車配件,
東風標致508RXH油電混合代步車:10500元
百公里油耗: | 4.2升 |
|
|
|
|
---|
燃料形式: | 油電混合 | 節油效率: | - | 燃油標號: | - |
---|
發動機排量(ml): | - | 最大功率(kw/rpm): | 120 | 最大扭矩(Nm/rpm): | - |
---|
電機型號: | - | 最大功率(kw/rpm): | 200 | 最大扭矩(Nm/rpm): | 450 |
---|
混合類型: | - | 綜合功率: | 147 | 綜合扭矩: | 450 |
---|
長寬高 | 4823mm、2068mm、1525mm | 最高車速(km/h): | - | 0-100加速(s): | 9.5 |
---|
電池類型: | 鎳氫電池 | 電池容量(kwh): | - | 純電行駛公里數(km): | - |
---|
充電時間(h): | 5-8小時 | 百公里耗電量(kwh): | 3.6 | 續航里程(km):150-200
|
|
---|

訂購QQ:755702891(空間日志有更多車型照片和價格介紹) 電話: 13719190569 陳經理
|
產品關鍵詞:
電動汽車,電動汽車報價,電動汽車配件,
![東風標致508RXH油電混合代步車]()