HSZ型手拉葫蘆為改良的產品,機構更趨合理,體積小,重量輕,貼近市場所需,一直暢銷國內外市場,是一種使用廣泛,攜帶方便的手動起重機械,可用于工業、農業建筑業、礦業等的機器安裝、貨物起吊、車輛裝卸等,尤其適用于露天及無電源作業。
喆力起重機械一直走在起重行業的前列,HSZ型系列手拉葫蘆是喆力起重專業打造的一款新型手拉葫蘆,有創新才能有發展。
HSZ型手拉葫蘆產品參數:
型號 | HSZ-1/2 | HSZ-1 | HSZ-1 1/2 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 | HSZ-30 | HSZ-50 |
起重量(噸) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
標準起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
試驗載荷(噸) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | 27.5 | 62.5 |
兩鉤間量小距離(毫米) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 890 | 980 | 1300 |
滿載時手鏈拉力(牛頓) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | 450*2 | 450*2 |
起重鏈行數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 |
起重鏈條圓鋼直徑(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
裝箱毛重(公斤) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | ||
裝箱尺寸(長×寬×高) | 28×21 | 30×24 | 34×29 | 33×25 | 38×30 | 45×35 | 62×50 | 70×46 | ||
起重高度每增加1米所增加的 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | 28.3 | 50 |
喆力鋼絲繩電動葫蘆廠家生產各種起重設備:油罐群吊電動葫蘆、無線遙控微型電動葫蘆、鏈條防爆電動葫蘆進口產品:象印環鏈電動葫蘆、黑熊環鏈電動葫蘆、日智環鏈電動葫蘆喆力鋼絲繩電動葫蘆型號齊全咨詢:微型電動葫蘆價格電詢。
手機:18931277757
QQ:3128828020
網站:http://www.zhelijixie.com/