江淮雙排16米高空作業車 | |||
江淮雙排16米高空作業車底盤配置: 底盤采用HFC1073R83K1C3,賽鈴雙排駕駛室,帶動轉帶空調,江淮120馬力國四發動機,前橋2T,后橋3.5T,氣剎制動,7.00R16輪胎 | |||
江淮雙排16米高空作業車專用性能: 1、舉升臂:作業高度14米和16米高空作業車,整車三節臂帶一個伸縮臂,吊鉤裝在伸縮臂上(配1噸輔助吊鉤)。三節臂間采用單液壓舉升油缸,三個液壓缸上分別安裝雙向平衡閥,保證臂的平穩可靠。 2、四個液壓支腿:每個支腿上裝有支腿伸展傳感器,和分別安裝裝有雙向液壓鎖,其左右是:保證支腿放下后不會自行收縮;若有未伸出或伸出不到位,則會報警,上裝自鎖不能作業,確保作業安全。支腿操縱閥為手動閥,四個支腿可單獨控制。 3、中心回轉360度,回轉和工作斗上實現雙位置操作,PLC電控控制,(形式為兩電控箱)。 4、工作斗:能力平、垂直移動,方便作業。工作斗限載200kg. 5、不加裝動力單元 | |||
CSC5060JGKJH16型高空作業車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CSC5060JGKJH16型高空作業車 | 外型尺寸: | 7530X1980X3120(mm) |
底盤型號: | HFC1073R83K1C3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 6200(Kg) | 接近/離去角: | 24/11(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1105/2155(mm) |
整備質量: | 5875(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 前伸:860mm,后伸50mm。側/后防護材料為冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,下邊緣離地高430mm,截面尺寸180×30mm。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1073R83K1C3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1440(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數: | 2+3 | 彈簧片數: | 7/4+5,8/4+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2520/4475 |
輪胎規格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
HFC4DA1 2C | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2771 | 88 |
其它資料 |