鋼種和規格
鐵芯損耗指在頻率為50HZ或60HZ,磁通密度在1.0T或1.5T下結果,磁通密度指在磁場強度為5000A/m下結果。除非特殊說明,鐵芯損耗僅提供在50HZ/1.5T條件下結果。
牌號 | 厚度mm | 理論密度 | 鐵芯損耗≤ | 磁通密度 | 疊片系數(%) | |||||||
W/kg | W/1b | |||||||||||
1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 5000A/m | ||||
B35A440 | 0.35 | 7.70 | 1.80 | 4.40 | 2.30 | 5.60 | 0.82 | 2.00 | 1.04 | 1.04 | 1.64 | |
B35A550 | 7.75 | 2.25 | 5.50 | 2.88 | 7.00 | 1.02 | 2.49 | 1.31 | 1.31 | 1.66 | ||
B50A470 | 0.50 | 7.75 | 2.00 | 4.70 | 2.55 | 5.95 | 0.97 | 2.13 | 1.16 | 1.16 | 1.62 | 97 |
B50A600 | 7.75 | 2.60 | 6.00 | 3.30 | 7.60 | 1.18 | 2.72 | 1.50 | 1.50 | 1.65 | ||
B50A700 | 7.80 | 3.00 | 7.00 | 3.80 | 8.90 | 1.36 | 3.18 | 1.73 | 1.73 | 1.68 | ||
B50A800 | 7.80 | 3.60 | 8.00 | 4.55 | 10.15 | 1.63 | 3.63 | 2.07 | 2.07 | 1.68 |
尺寸及板形公差
公稱寬度 | 公稱厚度 | 公差 | ||||
厚度允許偏差 | 橫向厚度差 | 寬度允許偏差 | 2m內鐮刀彎(mm) | 毛刺 | ||
≤150 | 0.35 | ±0.04 | ≤0.02 | +0.3 | ≤1.0 | ≤0.05 |
>150-500 | 0.35 | ±0.04 | ≤0.02 | +0.5 | ||
>500-1000 | 0.35 | ±0.04 | ≤0.02 | +1.5 | ||
>1000 | 0.35 | ±0.04 | ≤0.02 | +1.5 |