輸入電壓 lnput voltage | 普通型120V—260V 超低壓型 70V-260V |
輸出電壓 Output voltage | 220V±3% AND 110V±6%(0.5KVA-3KVA 220V±3%(5KVA-30KVA |
頻率Frequency | 50HZ/60HZ |
調整時間 Response time | <1秒(輸入電壓變化105時 <1ec.(when input voltage fluctuations of 10%) |
效率 Efficiency | >90% |
環境溫度 Ambient temperature | -10℃~+40℃ |
相對濕度 Relative humidity | >90% |
波形失真 Waveform distortion | 無附加波形失真 No additional waveform distortion |
負載功率因數 Load power factor | 0.8 |
絕緣電阻 lnsulation resistance | 大于2MΩ |
我單位承接加工訂做業務,全國各地代辦貨運,產品支持貨到付款。13908177207 028-83105238
型號規格 | 產品尺寸 | 凈重 | 臺裝 |
SVC(TND)-0.5K | 19*16*14 | 4 | 1 |
SVC(TND)-1K | 21*19*17 | 5.5 | 1 |
SVC(TND)-1.5K | 21*19*17 | 5.8 | 1 |
SVC(TND)-2K | 29*24*20 | 10 | 1 |
SVC(TND)-3K | 29*24*25 | 12 | 1 |
SVC(TND)- 5K | 36*22*29 | 15 | 1 |
SVC(TND)- 7K | 36*22*29 | 16.5 | 1 |
SVC(TND)- 10K | 42*24*36 | 27 | 1 |
SVC(TND)- 15K | 42*38*76 | 64 | 1 |
SVC(TND)- 20K | 42*38*76 | 70 | 1 |
SVC(TND)- 30K | 45*43*87 | 95 | 1 |
SVC(TND)- 5K | 32*28*46 | 17 | 1 |
SVC(TND)-10K | 36*28*51 | 36 | 1 |
聯系電話:028-83105238
刁經理:13908177207