【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 275 |
產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | JDF5110JGKDFL4型高空作業車 |
總質量(Kg) | 10950 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9400×2498×3790 | |
整備質量(Kg) | 10755 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2300 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000 |
軸荷(Kg) | 4320/6630 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:前伸700mm,后伸270mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護裝置離地高度:515mm. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1120B13 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8290,8790×2370×2760,2810 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/11 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1924 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 4500 6700 4752 4752 5900 | 132 118 136 118 132 132 |
[公 司]:湖北江南專用特種汽車有限公司
[銷售經理]: 劉建剛
[手 機]: 13451295066
[銷售經理]: 陳春健
[手 機]:15272889655
[傳 真]:0722-3283166
[Q Q]:2510031277
[網 址]: www.tzcgood.com
[郵 箱]:2510031277@qq.com
[地 址]:湖北省隨州市北郊江南汽車工業園