型號(hào) | HSZ-C0.5 | HSZ-C1 | HSZ-C1.5 | HSZ-C2 | HSZ-C3 | HSZ-C5 | HSZ-C10 | HSZ-C20 | HSZ-C30 | HSZ-C50 | |
起重量(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗(yàn)載荷(t) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | |
兩鉤間最小距離(mm) | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 890 | 890 | 1300 | |
滿載時(shí)手鏈拉力(N) | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | 450*2 | 450*2 | |
起重鏈條行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
起重鏈條圓鋼直徑(mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸(mm) | A | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 | ||
B | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 |
聯(lián)系人:陳夢(mèng)姿
手 機(jī):18330283095
電 話:0312-3083332
Q Q:3541398383
網(wǎng) 址:https://item.taobao.com/
地 址:河北省保定市清苑縣東閭鄉(xiāng)東閭東工業(yè)區(qū)
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。