產品關鍵詞:
臥式五軸加工中心,五軸加工中心,臥式加工中心,
機 型 | 單位 | Rhino-1250 | Rhino-1700 | Rhino-2200 |
行程 |
X軸 (主軸頭左右移動) | mm | 2200 |
Y軸 (主軸頭上下移動) | mm | 2000 |
Z軸(工作臺往前/往后) | mm | 1400 |
主軸末端(B-Axis= +0°)到工作臺中心(X-Axis at Home)距離 | mm | 1600 |
B軸旋轉中心和工作臺中心距離 (X-Axis at -End) | mm | 1607 |
主軸末端到工作臺中心距離(B-Axis = +90°)(X-Axis at Home) | mm | 1292 |
B軸旋轉中心和工作臺面距離(B-Axis = +0°)(Z-Axis at Home) | mm | 1071.5 |
主軸末端到工作臺面距離(B-Axis = +90°)(Z-Axis at Home) | mm | 1386.5 |
分度盤(B軸) |
分度盤規格 | mm | 1250 | 1700 | 2200 |
工件最大徑 | mm | 2000 | 2200 | 2400 |
工作臺T型槽寬 | mm | 22 |
分度盤最小尺度 | deg | 0.001 |
旋轉角度 (連續性) | deg | 360° |
旋轉速度 | rpm | 20 |
立式車床旋轉速度 | rpm | 300 | 230 | 180 |
馬力 | Kw | 45 |
馬達扭力 S1-100% (S6-40%) | Nm | 4000(5200) |
煞車扭力 (液壓) | Nm | 10000 |
產品關鍵詞:
臥式五軸加工中心,五軸加工中心,臥式加工中心,