山東華為山東S5720-HI 系列盒式敏捷交換機
項目 | S5720-32C-HI-24S-AC | S5720-56C-HI-AC | S5720-56C-PWR-HI-AC(AC1) |
交換容量 | 598Gbps/5.98Tbps | 598Gbps/5.98Tbps | 598Gbps/5.98Tbps |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 216Mpps | 252Mpps | 252Mpps |
固定端口 | 24x1000Base-X,復(fù)用的8*Combo(10/100/1000Base-T),4x10GE SFP+ | 48x10/100/1000Base-T,4x10GE SFP+ | 48x10/100/1000Base-T,4x10GE SFP+ |
擴展插槽 |
| ||
MAC地址表容量 | 128K | ||
無線業(yè)務(wù) |
| ||
iPCA質(zhì)量感知 |
| ||
SVF簡化運維 |
| ||
互通性 |
|
項目 | S5720-32C-HI-24S-AC | S5720-56C-HI-AC | S5720-56C-PWR-HI-AC(AC1) |
交換容量 | 598Gbps/5.98Tbps | 598Gbps/5.98Tbps | 598Gbps/5.98Tbps |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 216Mpps | 252Mpps | 252Mpps |
固定端口 | 24x1000Base-X,復(fù)用的8*Combo(10/100/1000Base-T),4x10GE SFP+ | 48x10/100/1000Base-T,4x10GE SFP+ | 48x10/100/1000Base-T,4x10GE SFP+ |
擴展插槽 |
| ||
MAC地址表容量 | 128K | ||
無線業(yè)務(wù) |
| ||
iPCA質(zhì)量感知 |
| ||
SVF簡化運維 |
| ||
互通性 |
|