川流庫(kù) | 本鋼 | 熱軋橫切板 | 6*1500*3000 | 6 | 1500 | 3000 | Q345D |
川流庫(kù) | 本鋼 | 熱軋橫切板 | 4*1500*3000 | 4 | 1500 | 3000 | Q345D |
川流庫(kù) | 本鋼 | 熱軋橫切板 | 4*1500*3000 | 4 | 1500 | 3000 | Q345D |
川流庫(kù) | 本鋼 | 熱軋橫切板 | 8*1500*6000 | 8 | 1500 | 6000 | Q345D |
川流庫(kù) | 本鋼 | 熱軋橫切板 | 5*1500*3000 | 5 | 1500 | 3000 | Q345D |
川流庫(kù) | 本鋼 | 熱軋橫切板 | 6*1500*6000 | 6 | 1500 | 6000 | Q345D |
川流庫(kù) | 本鋼 | 熱軋橫切板 | 5*1500*6000 | 5 | 1500 | 6000 | Q345D |
川流庫(kù) | 本鋼 | 熱軋橫切板 | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | Q345D |
川流庫(kù) | 本鋼 | 熱軋橫切板 | 4*1500*3000 | 4 | 1500 | 3000 | Q345D |
川流庫(kù) | 本鋼 | 熱軋橫切板 | 5*1500*3000 | 5 | 1500 | 3000 | Q345D |
川流庫(kù) | 本鋼 | 熱軋橫切板 | 6*1500*3000 | 6 | 1500 | 3000 | Q345D |
川流庫(kù) | 本鋼 | 熱軋橫切板 | 8*1500*3000 | 8 | 1500 | 3000 | Q345D |
川流庫(kù) | 本鋼 | 熱軋橫切板 | 3*1500*6000 | 3 | 1500 | 6000 | Q345D |
川流庫(kù) | 本鋼 | 熱軋橫切板 | 10*1500*8000 | 10 | 1500 | 8000 | Q345D |
川流庫(kù) | 本鋼 | 熱軋橫切板 | 4*1500*3000 | 4 | 1500 | 3000 | Q345D |
川流庫(kù) | 本鋼 | 熱軋橫切板 | 5*1500*6000 | 5 | 1500 | 6000 | Q345D |
川流庫(kù) | 本鋼 | 熱軋橫切板 | 6*1500*3000 | 6 | 1500 | 3000 | Q345D |
川流庫(kù) | 本鋼 | 熱軋橫切板 | 6*1500*6000 | 6 | 1500 | 6000 | Q345D |
川流庫(kù) | 本鋼 | 熱軋橫切板 | 10*1500*6000 | 10 | 1500 | 6000 | Q345D |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。