供應德國巴斯夫A3K易流動注塑級PA66尼龍,熱穩定 良好的耐熱老化、耐氣候性能 耐油污 低粘度,用于高度受應力的技術零部件,高應力工程制件如軸承,齒輪及連接器,插座。用于快速加工的易流動注塑等級。 用途包括高度受應力的技術零部件, 例如軸承和齒輪。 也包括電氣絕緣零部件, 例如接線柱和電纜連接器。
巴斯夫A3K物性:
Physical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Density | 1.13 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
Water Absorption(Saturation, 23°C) | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
Water Absorption(Equilibrium, 23°C, 50% RH) | 2.8 | -- | % | ISO 62 |
Mechanical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Tensile Modulus(23°C) | 3000 | 1200 | MPa | ISO 527-2 |
Tensile Stress(Yield, 23°C) | 83.0 | 54.0 | MPa | ISO 527-2 |
Tensile Strain(Yield, 23°C) | 5.0 | 25 | % | ISO 527-2 |
Nominal Tensile Strain at Break(23°C) | 25 | > 50 | % | ISO 527-2 |
Flexural Modulus(23°C) | 2800 | 1100 | MPa | ISO 178 |
Flexural Stress(23°C) | 100 | -- | MPa | ISO 178 |
Impact | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Charpy Notched Impact Strength | ? | ? | ? | ISO 179 |
-30°C | 4.0 | 4.0 | kJ/m2 | ? |
23°C | 5.7 | 16 | kJ/m2 | ? |
Charpy Unnotched Impact Strength | ? | ? | ? | ISO 179 |
-30°C | No Break | No Break | ? | ? |
23°C | No Break | No Break | ? | ? |
Notched Izod Impact Strength(23°C) | 5.2 | 14 | kJ/m2 | ISO 180 |
Thermal | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Heat Deflection Temperature(1.8 MPa, Unannealed) | 75.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
Melting Temperature (DSC) | 260 | -- | °C | ISO 3146 |
RTI Elec | ? | ? | ? | UL 746 |
0.40 mm | 65.0 | -- | °C | ? |
0.75 mm | 125 | -- | °C | ? |
1.5 mm | 125 | -- | °C | ? |
3.0 mm | 125 | -- | °C | ? |
RTI Imp | ? | ? | ? | UL 746 |
0.40 mm | 65.0 | -- | °C | ? |
0.75 mm | 80.0 | -- | °C | ? |
1.5 mm | 80.0 | -- | °C | ? |
3.0 mm | 80.0 | -- | °C | ? |
RTI Str | ? | ? | ? | UL 746 |
0.40 mm | 65.0 | -- | °C | ? |
0.75 mm | 80.0 | -- | °C | ? |
1.5 mm | 85.0 | -- | °C | ? |
3.0 mm | 90.0 | -- | °C | ? |
Flammability | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
Flame Rating | ? | ? | ? | UL 94 |
0.40 mm | V-2 | -- | ? | ? |
0.75 mm | V-2 | -- | ? | ? |
1.5 mm | V-2 | -- | ? | ? |
3.0 mm | V-2 | -- | ? | ? |
訂購說明
★公司貨源充足,品種齊全,價格合理,量大從優,原廠原包,當天訂貨當天發貨。我公司可以提供原料出廠報告(COA),認證報告;UL認證、FDA認證、材質證明、ISO,ASTM物性資料、ROHS(SGS)報告、物質安全資料表(MSDS)物性、報價、UL報告、RoSH標準、SGS檢測報等)