型號/指標 | SMP-HV2 | SMP-HV1 | SMP | SMF-LV | SMF-HV | |
外觀 | 米白色 | 米白色 | 米白色 | 米白色 | 米白色 | |
含濕量(%) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
PH (2%分散體) | 9.5±0.5 | 9.5±0.5 | 9.5±0.5 | 8.0±0.5 | 8.0±0.5 | |
表觀粘度mPa.s | 6rpm (5%分散體) | 20000 | 10000 | 500 | 500 | 10000 |
60rpm | 3000 | 1500 | 100 | 100 | 1500 | |
重金屬含量ppm | Pb(max) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
As(max) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Hg(max) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
注:粘度測試:靜置16-24h,用Brookfield DVⅢ旋轉粘度計測試。
歡迎來電、來函免費索取樣品試用與詳細使用說明資料并洽談業(yè)務,24小時隨時為新老客戶開通技術咨詢服務熱線電話。