產品關鍵詞:
PA66阻燃HB,CM3001G-15,玻纖15,
PA66阻燃HBCM3001G-15 玻纖15%
PA66阻燃HBCM3001G-15 玻纖15%
PA66 CM3001G-15 日本東麗工業株式會社 物性數據 |
①原料描述部分規格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 一般用途 |
備注說明: | 特性:玻纖增強30% |
②原料技術數據性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | | 數據單位 |
基本性能 | 吸水率 | 23℃ | ASTM D-570 | | % |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | | --- |
泰伯磨耗量 | (1000g,CS-17)23℃ | ASTM D-1044 | | mg/1000次 |
機械性能 | 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | | M-標度 |
壓縮強度 | 80℃ | ASTM D-695 | | Kg/cm2 |
抗剪強度 | 23℃ | ASTM D-732 | | Kg/cm2 |
抗剪強度 | 80℃ | ASTM D-732 | | Kg/cm2 |
IZOD沖擊強度 | -40℃,V缺口1/2 | ASTM D-256 | | kg?cm/cm |
IZOD沖擊強度 | 23℃,V-缺口1/2 | ASTM D-256 | | kg?cm/cm |
IZOD沖擊強度 | -40℃ | --- | | kg?cm/cm2 |
IZOD沖擊強度 | 23℃,無缺口1/8 | --- | | kg?cm/cm2 |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | | R-標度 |
抗拉屈服強度 | -40℃ | ASTM D-638 | | Kg/cm2 |
抗拉屈服強度 | 23℃ | ASTM D-638 | | Kg/cm2 |
抗拉屈服強度 | 80℃ | ASTM D-638 | | Kg/cm2 |
斷裂伸長率 | -40℃ | ASTM D-638 | | % |
斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | | % |
斷裂伸長率 | 80℃ | ASTM D-638 | | % |
撓曲強度 | -40℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
撓曲強度 | 80℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
撓曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
撓曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
壓縮強度 | -40℃ | ASTM D-695 | | Kg/cm2 |
壓縮強度 | 23℃ | ASTM D-695 | | Kg/cm2 |
電氣性能 | 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | | Ω.cm |
介電強度 | 1/8" | ASTM D-149 | | KV/mm |
介電常數 | 50Hz | ASTM D-150 | | --- |
介電常數 | 103Hz | ASTM D-150 | | --- |
介電常數 | 106Hz | ASTM D-150 | | --- |
損耗因數 | 50Hz | ASTM D-150 | | --- |
損耗因數 | 103Hz | ASTM D-150 | | --- |
損耗因數 | --- | ASTM D-150 | | --- |
抗電弧性 | 1/8" | ASTM D-495 | | s |
熱 性 能 | UL-94抗燃級 | 1/16" | UL 94 | | --- |
熔點 | --- | 差示掃描測熱計DSC | | ℃ |
比熱 | --- | --- | | Cal/g?℃ |
導熱系數 | --- | --- | | Kcal/m?hr?℃ |
線性熱膨脹系數 | --- | ASTM D-696 | | ×10-5cm/cm/℃ |
熱撓曲溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | | ℃ |
熱撓曲溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | | ℃ |
其它性能 | 強化含量 | --- | --- | | WT% |
PA66阻燃HBCM3001G-15 玻纖15%
PA66阻燃HBCM3001G-15 玻纖15%
產品關鍵詞:
PA66阻燃HB,CM3001G-15,玻纖15,