EMTEK信測汽車零部件E-mark認證|汽車電子E-mark認證|e-mark認證
關鍵詞:E-mark認證,e-mark認證
歐洲的E mark認證屬交通部主管,是通過檢查企業的生產一致性來確保產品質量的,歐洲各國的汽車認證都是由本國的獨立認證機構進行的,但標準是全歐洲統一的。凡是進入歐盟市場進行銷售的汽車電子電器類產品,必須通過E-mark相關測試認證,標貼E標志,歐盟各國海關才會予以放行,準許進入當地市場。
1. 認證的國家/地區: 歐洲
2.是否強制:強制
3.主管機構:發證機構是ECE成員國的政府部門,E-Mark 依認證國別不同,所授予之編號也不同, 各國的證書有相應的編號, 歐洲各國的發行的E-mark認證在各個國家中相互通用:
E1—德國 | E2—法國 | E3—意大利 | E4—荷蘭 | E5—瑞典 | E6—比利時 |
E7—匈牙利 | E8—捷克 | E9—西班牙 | E10—南斯拉夫 | E11—英國 | E12—奧地利 |
E13—盧森堡 | E14—瑞士 | E16—挪威 | E17—芬蘭 | E18—丹麥 | E19—羅馬尼亞 |
E20—波蘭 | E21—葡萄牙 | E22—俄羅斯 | E23—希臘 | E25—克羅地亞 | E26—斯洛文尼亞 |
E27—斯洛伐克 | E28—白俄羅斯 | E29—愛沙尼亞 | E31—波黑 | E37—土耳其 |
4.標志:以荷蘭為例
5.管控的范圍:主要針對:機動車整車及涉及安全的零部件和系統,比如:汽車,摩托車、輪胎,燈具,燈泡,后視鏡,安全帶,車用電子產品,兒童座椅,安全玻璃,剎車片,警示牌等
6. 標準要求,部分產品及對應的標準:
(1) 燈泡燈絲前照燈 ECE-R1
(2) 倒車燈 ECE R23
(3) 后牌照板照明裝置 ECE-R4
(4) 封閉式前照燈 ECE-R5
(5) 轉向信號燈 ECE-R6
(6) 鹵素前照燈 ECE-R8
(7) 前霧燈 ECE-R19
(8) 后視鏡 ECE-R46
(9) 電磁兼容-車充,車載音響,車載冰箱etc ECE-R10
e標志是歐盟委員會依據歐盟指令強制成員國使用的機動車整車,安全零部件及系統的認證標志。測試機構必須是歐盟成員國內的技術服務機構,發證機構是歐盟成員國政府交通部門。獲得e標志認證的產品各歐盟成員國都將認可。同E標志認證一樣,各成員國的證書有相應的編號:
e1—德國 | e2—法國 | e3—意大利 | e4—荷蘭 | e5—瑞典 |
e6—比利時 | e9—西班牙 | e11—英國 | e12—奧地利 | e13—盧森堡 |
e17—芬蘭 | e18—丹麥 | e21—葡萄牙 | e23—希臘 | e 24—愛爾蘭 |
無論是E標志或e標志認證,首先產品要通過測試,生產企業的質量保證體系也要至少達到ISO9000標準的要求。
四輪車輛零部件須符合的E/e Mark認證標準
項目 | 歐洲聯盟指令 (EEC Dir.) | 歐洲經濟委員會規章 (ECE Reg.) | ||||
油箱 | 70/221 | 58 | ||||
喇叭 | 70/388 | 28 | ||||
后視鏡 | 71/127 | 46 | ||||
無線電干擾 | 72/245 | 10 | ||||
后向反光片 | 76/757 | 3 | ||||
位置與煞車燈 | 76/758 | 7 | ||||
方向燈 | 76/759 | 6 | ||||
后牌照燈 | 76/760 | 4 | ||||
頭燈, 燈泡 | 76/761 | 1,2,5,8,20,37,98,99 | ||||
霧燈 | 76/762 | 19 | ||||
拖吊裝置 | 77/389 | --- | ||||
后霧燈 | 77/538 | 38 | ||||
倒車燈 | 77/539 | 23 | ||||
停車燈 | 77/540 | 77 | ||||
頭部支撐系統 | 78/932 | 17,25 | ||||
安全玻璃 | 92/22 | 43 | ||||
輪胎 | 92/23 | 30, 54, 64 | ||||
耦合器 | 94/20 | --- | ||||
可燃性 | 95/28 | --- | ||||
限速器 | 92/24 | --- | ||||
燈泡 (Lighting bulb) | 97/24/2 | 37 | ||||
電磁兼容性 (EMC) | 97/24/8 | 10 | ||||
安全帽 (Helmet) | -- | 22 | ||||
音響警示裝置 (Audible warning device) | 93/30 | 20 | ||||
燈具 (Lighting device) | 97/24/2,76/757,77/538 | 3,19,20,38,50,56, 57,72,76,82 | ||||
后視鏡 (Rear reflex reflector) | 97/24/4, 80/780 | 81 | ||||
噪音 (修換滅音器)(Exchange muffler) | 97/24/9 | 41, 63 | ||||
油箱 (Fuel tank) | 97/24/6 | -- | ||||
輪胎 (Tyre) | 97/24/1 | 75, 88 | ||||
防改裝 | 97/25/EC | |||||
名稱 | 標準 | |||||
防盜 | 93/33/EEC, ECE 62 | |||||
煞車 | ECE-R78, 93/14/EEC | |||||
燈泡 | ECE-R37, 97/24/EC | |||||
整車認證指令 | 92/61/EEC | |||||
電磁兼容性 | ECE-R10, 97/24/EC | |||||
排放 | ECE-R40, ECE-R47, 97/24/EC | |||||
引擎馬力 | 95/1/EC | |||||
突出部品 | 97/24/EC | |||||
手把 | 93/32/EEC | |||||
安全帽 | ECE-R22 | |||||
喇叭 | ECE 28, 93/30/EEC | |||||
燈 | ECE-R3, ECE-R19, ECE-R20, ECE-R38, ECE-R50, ECE-R56, ECE-R57, ECE-R72, ECE-R76, ECE-R82, 97/24/EC, 76/757/EEC, 77/538/EEC | |||||
燈的安裝 | ECE-R48, ECE-R53, 93/92/EEC | |||||
重量與尺寸 | 93/93/EEC | |||||
極速 | 95/1/EC | |||||
后視鏡 | ECE-R81, 80/780/EEC, 97/24/EC | |||||
噪音 | ECE-R41, ECE-R63, 78/1015/EEC, 97/24/EC | |||||
車牌 | 93/94/EEC | |||||
立架 | 93/31/EEC | |||||
法定標示 | 93/34/EEC | |||||
油箱 | 97/24/EC | |||||
里程表 | ECE-R60, 93/29/EEC | |||||
輪胎 | ECE-R75, ECE-R88, 97/24/EC | |||||
項目 | 標準 | |||||
燈泡 | ECE-R37 | |||||
兒童安全座椅 | ECE-R44 | |||||
EMC | ECE 10, 72/245/EEC | |||||
玻璃 | ECE-R43, 92/22/EEC | |||||
喇叭 | ECE-R28, 70/388/EEC | |||||
燈 | ECE-R11, ECE-R3, ECE-R4, ECE-R5, ECE-R6, ECE-R8, ECE-R19, ECE-R20, ECE-R23, ECE-R31, ECE-R38, ECE-R77, ECE-R87, ECE-R91, ECE-R98, ECE-R99 76/758/EEC, 76/759/EEC, 76/760/EEC, 76/762/EEC, 76/761/EEC, 77/538/EEC, 77/540/EEC, 77/539/EEC, 76/757/EEC | |||||
鏡子 | ECE-R46, 71/127/EEC | |||||
安全帶 | ECE-R16, 77/541/EEC | |||||
油箱 | 70/221/EEC | |||||
輪胎 | ECE-R30, ECE-R54, ECE-R64, 92/23/EEC | |||||
三角警示器 | ECE-R27 |
深圳信測標準技術服務股份有限公司(簡稱:EMTEK信測),成立于2000年是國內首家專業從事汽車零部件檢測技術服務的民營第三方檢測機構,目前已獲得國內大部份車廠認可。建立了廣東、蘇州、武漢三大汽車檢測實驗室。
1.產品材料禁限用物質ELV、VOC、石棉、甲醛、霧化、SOC、氣味測試 等等
2. 產品氣候環境模擬測試(阻燃/高低溫老化、氙燈老化、耐溫度、振動、耐水、耐濕、耐磨、耐液體、耐油、耐擦傷、冷凝水、碎石沖擊、、、、),
3.產品功能特性、產品功能耐久測試、產品失效分析、產品機械性耐久、產品壽命疲勞測測等項目 。
4.汽車電子EMC、EMS測試
5.材料成分分析,rohs,reach,阻燃等
南山實驗室:深圳市南山區馬家龍工業區69棟
光明實驗室:深圳市光明新區研祥科技工業園創祥地1號1樓
蘇州實驗室:江蘇省蘇州市吳中區北官渡路38號5幢
武漢實驗室:湖北省武漢市硚口區古田五路17孵化園區
東莞實驗室:松山湖高新技術產業開發區新城大道9號中大海洋生物科技研發基地A區2號辦公樓
聯系人黃工18688445594 qq452343234 www.jglab.cn