產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
電氣性能PA66,A3X2G10,阻燃性PA66,
阻燃性PA66 A3X2G10 電氣性能PA66 阻燃性PA66 A3X2G10 電氣性能PA66 阻燃性PA66 A3X2G10 電氣性能PA66






Ultramid? A3X2G10 物性表
基本信息 |
|
---|
黃卡編號 | |
填料/增強材料 | |
添加劑 | |
特性 | |
機構(gòu)評級 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
形式 | |
加工方法 | |
多點數(shù)據(jù) | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|
密度 | 1.60 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.70 | -- | g/cm3 |
|
溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 25.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
飽和, 23°C | 3.7 到 4.3 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.70 到 1.1 | -- | % | ISO 62 |
粘數(shù) (96% H2SO4) | 140 | -- | cm3/g | ISO 307 |
模具收縮性 - constrained 1 | 0.40 | -- | % |
|
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|
溫度指數(shù) - at 50% loss of tensile strength |
|
|
| IEC 60216 |
--2 | 125 | -- | °C | IEC 60216 |
--3 | 145 | -- | °C | IEC 60216 |
最高使用溫度 - short cycle operation | 220 | -- | °C |
|
補充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 |
| 測試方法 |
---|
Automotive Materials (> 1.00 mm) | Passed | -- |
| FMVSS 302 |
Polymer Abbreviation | PA66-GF50 FR | -- |
|
|
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|
拉伸模量 | 16000 | 12000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 180 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.0 | 3.0 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 4(1000 hr) | -- | 5400 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 13000 | -- | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|
簡支梁缺口沖擊強度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-30°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 13 | 16 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
-30°C | 50 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 55 | 55 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 14 | 20 | kJ/m2 | ISO 180/A |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|
熱變形溫度 |
|
|
|
|
0.45 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) |
|
|
| ISO 11359-2 |
流動 : 23 到 80°C | 1.5E-5 到 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 80°C | 4.0E-5 到 5.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
比熱 | 1300 | -- | J/kg/°C |
|
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.35 | -- | W/m/K | DIN 52612 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|
表面電阻率 | -- | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 5 | 33 | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 (1 MHz) | 3.60 | 5.00 |
| IEC 60250 |
耗散因數(shù) (1 MHz) | 0.020 | -- |
| IEC 60250 |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|
UL 阻燃等級 (1.60 mm) | V-0 | -- |
| UL 94 |
注射 | 干燥 | 單位制 |
|
---|
干燥溫度 | 80.0 | °C |
|
干燥時間 | 4.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.15 | % |
|
料斗溫度 | 80.0 | °C |
|
料筒后部溫度 | 295 | °C |
|
料筒中部溫度 | 295 | °C |
|
料筒前部溫度 | 295 | °C |
|
射嘴溫度 | 295 | °C |
|
加工(熔體)溫度 | 290 到 300 | °C |
|
模具溫度 | 80.0 到 90.0 | °C |
|
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
電氣性能PA66,A3X2G10,阻燃性PA66,
![阻燃性PA66 A3X2G10 電氣性能PA66]()
![阻燃性PA66 A3X2G10 電氣性能PA66]()