墻體彩繪機(jī) | |
設(shè)備型號(hào) | DQ-2500 |
發(fā)明版權(quán) | 廠家專屬 |
使用墨水 | 特質(zhì)水性環(huán)保顏料墨水 |
操控方式 | 有線 |
運(yùn)輸方式 | 折疊 |
彩繪技術(shù) | 微壓電噴墨技術(shù),可變墨滴,高容錯(cuò)羽化技術(shù),施工中斷可自動(dòng)記憶恢復(fù) |
曲面追蹤 | 雙曲面Banner傳感器,上下雙向感應(yīng) | |
供墨系統(tǒng) | 微電壓刺激供墨,4色一體墨盒 | |
適用介質(zhì) | 內(nèi)外膩?zhàn)訅γ妫槟z漆墻面,大白,仿瓷墻面,宣紙,畫(huà)布,墻體,彩涂釉,貝殼粉,彩粒漆等墻面 | |
玻璃、瓷磚、木板、亞克力、PVC及金屬板等(需要更換墨水及配件) | ||
打印分辨率 | 360*720DPI 720*1080DPI 720*1440DPI 1080*1440DPI 1440*2880DPI | |
圖片格式 | PSD/CDR/JPG/JPEG/PNG/BMP/TIFF/EPS/AI和PDF等格式 | |
支持圖片 | 支持手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)拍攝的照片和用電腦制作的圖片,以及網(wǎng)絡(luò)下載的圖片 | |
打印尺寸 | 高度2.5米長(zhǎng)度不限 | |
通用電源 | 220V家用電 | |
電源消耗 | 空載20W最大250W | |
施工噪音 | 待機(jī)<20dBA,繪圖<72dBA | |
操作環(huán)境 | 0℃-50℃(32°F-122°F)10%-70%相對(duì)濕度,非凝結(jié)狀態(tài) | |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -21℃-60℃(-5°F-140°F)10%-70%相對(duì)濕度,非凝結(jié)狀態(tài) | |
操作平臺(tái) | Microsoft windows XP/7/8/10 | |
打印模式 | 草圖模式 | 10㎡/H |
高度模式 | 8㎡/H | |
生產(chǎn)模式 | 6㎡/H | |
精細(xì)模式 | 4㎡/H | |
外形尺寸 | 機(jī)器(mm):長(zhǎng)800*寬360*高3000 | 包裝尺寸(mm):長(zhǎng)900*寬500*高1500(折疊式) |
機(jī)器重量 | 機(jī)器90KG(機(jī)身30KG+3節(jié)導(dǎo)軌共60KG) | 加木箱包裝重量125KG |
核心部件 | |||
噴頭 | 日本愛(ài)普生全新進(jìn)口噴頭 | 電機(jī) | 3個(gè)伺服電機(jī)+減速器 |
板卡 | 墻體彩繪機(jī)專用板卡 | 距離探測(cè) | 智能超聲波感應(yīng)探頭雙探頭 |
X軸導(dǎo)軌 | 伺服電機(jī)直線驅(qū)動(dòng)模塊 | Y軸導(dǎo)軌 | 高精度火車軌 |
軌道 | 3節(jié)1.5米,共4.5米 | 圖冊(cè) | 云盤1T高清圖庫(kù) |
操作系統(tǒng) | 銳彩 | ||
機(jī)器特點(diǎn) | 行業(yè)獨(dú)有的加熱功能,適應(yīng)北方低溫天氣;配有雙探頭,針對(duì)不平整墻面,可自動(dòng)調(diào)整噴頭與墻面之間的距離,適應(yīng)各類立式材料噴印;帶有UPS電源,在斷電情況下可以使用兩小時(shí)左右;配送客戶一本實(shí)物畫(huà)冊(cè),并附贈(zèng)1T(1024G)的百度云圖庫(kù)鏈接,各類圖案供客戶選擇;配送客戶墨水一套,易損件若干。 | ||
備注:以上技術(shù)參數(shù)為設(shè)計(jì)參數(shù),如有差異,應(yīng)以設(shè)備實(shí)際使用功效為準(zhǔn) |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。