堿底漆檢測報(bào)告
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)(外墻Ⅱ型) | 檢驗(yàn)值 | 單項(xiàng)判定 | |
1 | 在容器中狀態(tài) | 無硬塊,攪拌后呈均勻狀態(tài) | 無硬塊,攪拌后呈均勻狀態(tài) | 符合 | |
2 | 施工性 | 涂刷無障礙 | 涂刷無障礙 | 符合 | |
3 | 低溫穩(wěn)定性 | 不變質(zhì) | 不變質(zhì) | 符合 | |
4 | 涂膜外觀 | 正常 | 正常 | 符合 | |
5 | 干燥時(shí)間 | 表干≤2h | 40min | 合格 | |
6 | 性 | 96h無異常 | 96h無異常 | 符合 | |
7 | 耐堿性 | 48h無異常 | 48h無異常 | 符合 | |
8 | 附著力 | ≤2級(jí) | 1級(jí) | 合格 | |
9 | 透水性 | ≤0.5mL | 0.2mL | 符合 | |
10 | 泛堿性 | 48h無異常 | 49h無異常 | 符合 | |
11 | 鹽析性 | 72h無異常 | 73h無異常 | 符合 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。