商用-常溫水循環技術參數 | ||
型號 | KFXRS-18II/3N | |
名義工況(20℃) | 制熱量 | 18000W |
輸入功率/電流 | 4500W/8.3A | |
COP | 4.00W/W | |
產熱水能力 | 388L/h | |
*出水溫度 | 55℃/60℃ | |
電源規格 | 380V/50Hz | |
工作溫度范圍 | -7~43℃ | |
制冷劑 | R410A | |
水路接口 | DN25(內牙) | |
水流量 | 3.1m3/h | |
換熱器 | 水側 | 高效罐 |
風側 | 翅片式換熱器 | |
噪音 | 64dB(A) | |
風機類型 | 軸流風機×1 | |
出風形式 | 頂出 | |
外形尺寸(mm) | 752x730x1010(含底腳) | |
凈重 | 150kg | |
名義工況:在環境溫度20℃下,進水15℃,加熱到55℃測試所得; | ||
以上參數僅供參考,詳細見產品機身銘牌 |