采暖-定頻低溫冷暖水循環(huán)技術(shù)參數(shù) | ||||
型號(hào) | DKZCN-80S/T3 | |||
額定工況 | 制熱量 | 80000W | ||
(7℃) | 輸入功率/電流 | 22160W/41.1A | ||
COP | 3.61W/W | |||
名義工況 | 制熱量 | 51000W | ||
(-12℃) | 輸入功率/電流 | 19600W/36.3A | ||
COP | 2.6W/W | |||
IPLV(H) | 2.81W/W | |||
制冷工況 | 制冷量 | 65000W | ||
(35℃) | 輸入功率/電流 | 20060W/37.2A | ||
COP | 3.24W/W | |||
IPLV? | 4.01W/W | |||
電源規(guī)格 | 380V/50Hz | |||
工作溫度范圍 | -25~43℃ | |||
制冷劑 | R410A | |||
水路接口 | DN65(法蘭) | |||
水流量(-12℃) | 8.8m3/h | |||
換熱器 | 水側(cè) | 殼管換熱器 | ||
風(fēng)側(cè) | 翅片式換熱器 | |||
進(jìn)出水壓降 | 55kPa | |||
噪音 | 70dB(A) | |||
風(fēng)機(jī)類型 | 軸流風(fēng)機(jī)×2 | |||
出風(fēng)形式 | 頂出 | |||
外形尺寸 | 1905×905×1875(含底腳) | |||
凈重 | 680kg | |||
額定工況:在環(huán)境溫度7℃/6℃下,出水45℃測(cè)試所得;名義工況:在環(huán)境溫度-12℃/-14℃下,出水41℃測(cè)試所得;制冷工況:在環(huán)境溫度35℃下,出水7℃測(cè)試所得; | ||||
以上參數(shù)僅供參考,詳細(xì)見產(chǎn)品機(jī)身銘牌 | ||||
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。