空氣能取暖設備是通過在地面埋藏空氣能取暖設備管,以空氣源熱泵主機作為熱源,通過主機將水制熱后,再源源不斷地輸送熱水到各個房間。以空氣能取暖設備作為采暖方式,制熱效果穩定,效果也比較舒適。
采暖-定頻低溫冷暖水循環技術參數 | ||
型號 | DKZCN-160S/F3 | |
額定工況 | 制熱量 | 160000W |
(7℃) | 輸入功率/電流 | 44320W/82.1A |
COP | 3.61W/W | |
名義工況 | 制熱量 | 100000W |
(-12℃) | 輸入功率/電流 | 38460W/71.3A |
COP | 2.6W/W | |
IPLV(H) | 2.81W/W | |
制冷工況 | 制冷量 | 126000W |
(35℃) | 輸入功率/電流 | 39000W/72.3A |
COP | 3.23W/W | |
IPLV? | 4.05W/W | |
電源規格 | 380V/50Hz | |
工作溫度范圍 | -25~43℃ | |
制冷劑 | R410A | |
水路接口 | DN65(法蘭) | |
水流量(-12℃) | 17.2m3/h | |
換熱器 | 水側 | 殼管換熱器 |
風側 | 翅片式換熱器 | |
進出水壓降 | 50kPa | |
噪音 | 75dB(A) | |
風機類型 | 軸流風機×2 | |
出風形式 | 頂出 | |
外形尺寸 | 2218×1128×2175(含底腳) | |
凈重 | 1250kg | |
額定工況:在環境溫度7℃/6℃下,出水45℃測試所得;名義工況:在環境溫度-12℃/-14℃下,出水41℃測試所得;制冷工況:在環境溫度35℃下,出水7℃測試所得; | ||
以上參數僅供參考,詳細見產品機身銘牌 |