- 商品名稱:INSIGHT5705
- 自定義分類:3d
- 上架時間:2024/7/20 15:01
產品關鍵詞:
機器視覺,,,
5705 | 5705C | ? |
連接器類型 | M12用于以太網,M12用于電源/IO |
固件 | In-Sight Explorer 5.1.0 |
采集速度 | 16個全幀/秒 | 14個全幀/秒 |
離散輸入 | 1個光電隔離、采集觸發器輸入。采用兼容I/O模塊,可提供 額外的輸入。采用以太網I/O系統,可實現無限輸入 |
離散輸出 | 2個內置高速輸出。采用兼容I/O模塊,可提供額外的輸出。 采用以太網I/O系統,可實現無限輸出 |
*分辨率(像素) | 2448 x 2048 |
GUI界面 | 電子表格和EasyBuilder |
鏡頭類型 | C接口 |
IP防護等級 | 蓋上鏡頭蓋,IP 67級 |
作業/程序內存 | 128MB非易失性快閃存儲器(通過遠程網絡設備可實現無 限存儲) |
鏡頭類型 | C接口 |
材質 | 壓鑄鋁外殼 |
*分辨率(像素) | 2448 x 2048 |
固件 | In-Sight Explorer 5.1.0及以上版本 |
串行通信 | RS-232C |
功耗 | 24VDC ±10%,*電流600mA |
傳感器類型 | 2/3英寸CCD,全局快門 |
Connector type | M12 Ethernet, M12 Power/IO |
IP Rating | IP 67 with lens cover on |
產品關鍵詞:
機器視覺,,,
溫馨提示:
以上是關于“INSIGHT5705”的詳細介紹,產品由“上海錫明光電科技有限公司”為您提供,如果您感興趣可以
聯系供應商或者讓
供應商主動聯系您,您也可以查看更多與“
其他”相關的產品!
*
*
免責聲明:
本站信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。本站不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。