詳細信息 | 等效圖 | ||||
編號 |
PK0608-820K-UL
|
![]() |
|||
說明 | 工字電感 | ||||
參數 | 說明 | ||||
Description | 6*8工字電感 | ||||
電感量 (uH) | 82uH(0.082mH) | ||||
誤差值(±%) | ±10% | ||||
d.c. Res. Ω(max) | 0.39Ω | ||||
I d.c. max. (mA) | 740mA | ||||
82uH 6*8工字電感 | |||||
SHAPES AND DIMENSIONS(形狀及尺寸) | |||||
![]() |
|||||
TYPE | L(max) | D(max) | d±0.05 | P±0.5 | l(min) |
PK0608 | 10mm | 7mm | 0.65 | 2.5 | 8.0 |