材料體系 | 三元材料 | 磷酸鐵鋰 | |||
型號 | 36V6AH | 24V8AH | 36V10AH | 24V8AH | 36V6AH |
標稱電壓 | 36V | 24V | 36V | 24V | 36V |
標稱容量 | 6AH | 8AH | 10AH | 8AH | 6AH |
內阻 | ≤140m? | ≤90m? | ≤120m? | ≤80m? | ≤120m? |
最大充電電壓 | 42V | 29.4V | 42V | 29.2V | 43.8V |
放電終止電壓 | 27.5V | 19.2V | 27.5V | 16V | 24V |
充電方式 | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV |
額定放電電流 | 6A | 8A | 10A | 8A | 6A |
最大放電電流 | 18A | 24A | 30A | 24A | 18A |
電池組重量 | 2.5KG | 2.5KG | 3.5KG | 3.4KG | 3.5KG |
電池組尺寸 | 335*150*155mm | ||||
循環壽命 | 650次循環后>80% | 1000次循環后>70% | |||
電芯安全 | 短路、過充、過放、擠壓、跌落、針刺、加熱、無著火、無爆炸 |
額定容量: 6000-10000(mah)
標準電壓: 24,36,48(V)
外型尺寸: 根據客戶的要求制定(mm)
適用類型: 電動自行車
產品認證: CE,RoHS