構特點:
★ 本產品為直角坐標式。X軸以我司自主研發生產的精密運動導軌為直線測量基準,以高精度進口光柵尺為X軸的計數元件,其極高的計數精度及極高的穩定性保證X軸向的計數精度以及為精密測量提供足夠密集的數據(數據采集間隔最小為0.5μm)。
★ 工作臺面和立柱采用天然花崗巖材料使儀器機械性能更加穩定可靠、不變形、造型美觀。
★ Z軸采用高精度數字式傳感器,測量范圍大、精度高、穩定(國內僅有),其良好的線性使得RC系列輪廓儀在滿足大量程測量需求的同時又保證了極高的精度。而極高的精度及保持大量程測量時的穩定性使得我們在行業領先。
★ 基于windowsXP操作系統的威爾自主開發的RC系列輪廓儀軟件,RC軟件與CAD軟件無縫結合,操作方式與CAD一致,更方便明了。其內核有極強的修正能力,對工件的擺放位置無特別要求,大大縮短工件的調整時間,提高測量效率、測量結果數據庫存檔、打印輸出等功能。
項目 | RC120C型輪廓儀、輪廓度測量儀技術參數 |
---|---|
評價項目 | 測量各種類型表面的線要素,點要素、點與點的距離、線與線的距離、各要素的位置度包括距離、平行度、垂直度、角度、槽深、槽寬、半徑 |
分析能力 | 波紋度分析、缺口/毛刺自動剔除、直線度分析、凸度分析、溝形偏差分析 |
X向光柵分辨率(進口光柵尺): | 0.5μm |
Z向光柵分辨率(進口光柵尺): | 0.05μm |
X向導軌移動直線度: | 0.30μm/50mm |
X向有效測量長度: | 120mm |
Z向傳感器量程: | 12mm |
立柱高度: | 400mm |
最大承載: | 100kg |
測量速度: | 0.1mm/s、0.2mm/s、0.5mm/s、0.8mm/s、2mm/s 可選 |
選配件: | 調整夾具 |
標準件組: | 標準球 |
技術參數
型號 | 100C | 120C | 120H | 120H-S |
驅動器 | ||||
行程 | 100mm | 120mm | ||
導軌精度 | 0.4μm /60mm | 0.4μm /80mm | 0.3μm /80mm | 0.3μm /100mm |
光柵分辨率 | 1μm | 1μm | 0.5μm | 0.5μm |
X軸精度 | (5+1.5L/10000)μm | (3.8+L/10000)μm | (3.2+0.07L/10000)μm | (2.4+0.05L/10000)μm |
測量速度 | 0.1mm/s、0.2mm/s 0.5mm/s、0.8mm/s | 0.1mm/s、0.2mm/s 0.5mm/s、0.8mm/s | 0.1mm/s、0.2mm/s 0.5mm/s、0.8mm/s | 0.1mm/s、0.2mm/s 0.5mm/s、0.8mm/s |
自定義測量速度 | - | - | ● | ● |
Z1傳感器 | ||||
傳感器類型 | 光柵傳感器 | |||
10mm量程 | ● | - | - | - |
12mm量程 | - | ● | - | - |
24mm量程 | - | ○ | ● | - |
40mm量程 | - | - | ○ | ● |
50mm量程 | - | - | - | ○ |
分辨率 | 0.2μm | 0.1μm | 0.05μm | 0.05μm |
Z1精度 | (3+0.1%H)μm | (2.2+0.08%H)μm | (1.8+0.07%H)μm | (1.8+0.05%H)μm |
測力 | 1.8mN | 1.5mN | 1.2mN | 0.7mN |
Z2立柱 | ||||
行程 | 280mm | 320mm | 400mm | 400mm |
電動驅動 | ○ | ● | ● | ● |
手動驅動 | ● | ○ | - | - |
鋼制立柱體 | ● | ○ | - | - |
大理石立柱體 | ○ | ● | ● | ● |
機臺結構 | ||||
一體式 | - | ○ | ● | ● |
分體式 | ● | ● | - | - |
自動化配置 | ||||
測針自動抬起 | - | ○ | ● | ● |
測針自動回位 | - | ○ | ● | ● |
Z1自動接觸 | - | ○ | ● | ● |
配件 | ||||
Ф8標準球 | ● | ● | ● | ● |
Ф12標準球 | ● | ● | ● | ● |
Ф18標準球 | ● | ● | ● | ● |
量塊組 | ● | ● | ● | ● |
調整旋轉工作臺 | ● | ● | ● | ● |
精密正弦平口鉗 | ○ | ● | ● | ● |
精密V型塊 | ○ | ○ | ○ | ● |
17度斜測針 | ● | ● | ● | ● |
錐形測針 | ○ | ○ | ○ | ● |
斧形測針 | ○ | ○ | ○ | ● |
直式測桿 | ● | ● | ● | ● |
偏心式測桿 | ○ | ○ | ○ | ● |
小孔測量桿 | ○ | ○ | ○ | ● |
備注:● 代表標配 ○ 代表選配 - 代表不可選 |