深圳社保代繳公司,深圳人力資源公司,深圳最低的社保費用,深圳社保咨詢,掛靠深圳社保
非深圳戶口住院醫療保險:
險種 | 繳費基數 | 企業繳費 | 個人繳費 | 小計 | ||
繳費比例 | 繳費金額 | 繳費比例 | 繳費金額 | |||
養老保險 | 1808 | 13% | 235.04 | 8% | 144.64 | 379.68 |
工傷保險 | 1808 | 0.4% | 7.23 | 0% | 0 | 7.23 |
失業保險 | 1808(固定) | 2% | 36.16 | 1% | 18.08 | 54.24 |
住院醫療保險 | 4918 | 0.8% | 39.34 | 0.2% | 9.84 | 49.18 |
殘保金 | -- | -- | 19.67 | -- | 19.67 | |
總計 | 企業總計 | 337.44 | 個人總計 | 172.56 | 510 |
勞務工醫療+工傷組合:
險種 | 繳費基數 | 企業繳費 | 個人繳費 | 小計 | ||
繳費比例 | 繳費金額 | 繳費比例 | 繳費金額 | |||
勞務工醫療 | 1808 | --- | 22.13 | -- | 4.92 | 27.05 |
工傷保險 | 1808 | 0.4% | 7.23 | 0% | 0 | 7.23 |
失業險 | 1808(固定) | 2% | 36.16 | 1% | 18.08 | 54.24 |
殘保金 | -- | -- | 19.67 | -- | 19.67 | |
總計 | 企業總計 | 85.19 | 個人總計 | 23 | 108.19 |
1.社保征繳辦法:當月繳當月
2.當地社保特點:深圳戶口只能買綜合醫療保險;非深圳戶口可以選擇買綜合醫療保險或者住院醫療保險;連續參加本市基本醫療保險1年以上的參保人,因工作變動,在1個醫療保險年度內累計中斷參保不超過3個月的,重新繳費后其中斷前后的連續參保年限可合并計算。在醫療保險年度內累計中斷參保超過3個月的重新計算參保年限。
3.殘保金交費標準:每人每月19.67元
在此非常感謝您的支持與信任,如能達成合作,我司將竭誠為您提供優質服務。
來源:廣州駿伯人力資源有限公司深圳分公司
聯系人:彭小姐
電話:13420320856 固話:0760-23881622
QQ:2392888083 微信號:13420320856