中山社保代交公司,中山人力資源服務公司,中山最新的社保費用,中山社保咨詢,中山社保代理機構
中山市社會保險繳費標準(醫療保險由1850調整到2080)
中山社?;踞t療(養老+工傷+失業+基本醫療)
序號 | 險種 | 繳費基數 | 單位 | 個人 | 小計 | ||
費率 | 繳費(元) | 費率 | 繳費(元) | ||||
1 | 養老保險 | 1960 | 10% | 196 | 8.0% | 156.8 | 352.8 |
2 | 失業保險 | 1960 | 1% | 19.6 | 0% | 0 | 19.6 |
3 | 工傷保險 | 1960 | 1% | 19.6 | / | / | 19.6 |
4 | 醫療保險 | 2080 | 2% | 41.6 | 0.5% | 10.4 | 52 |
5 | 殘保金 | 29.95 | 29.95 | ||||
合計 | 單位 | 306.75 | 個人 | 167.2 | 473.9 |
中山社保基本醫療+補充醫療明細(養老+工傷+失業+基本醫療+補充醫療)
序號 | 險種 | 繳費基數 | 單位 | 個人 | 小計 | ||
費率 | 繳費(元) | 費率 | 繳費(元) | ||||
1 | 養老保險 | 1960 | 10% | 196 | 8.0% | 156.8 | 352.8 |
2 | 失業保險 | 1960 | 1% | 19.6 | 0% | 0 | 19.6 |
3 | 工傷保險 | 1960 | 1% | 19.6 | / | / | 19.6 |
4 | 醫療保險+補充醫療 | 2080 | 9% | 187.2 | 3.5% | 72.8 | 260 |
5 | 殘保金 | 29.95 | 29.95 | ||||
合計 | 單位 | 452.35 | 個人 | 229.6 | 681.95 |
在此非常感謝您的支持與信任,如能達成合作,我司將竭誠為您提供優質服務。
來源:廣州駿伯人力資源有限公司中山分公司
聯系人:彭小姐
電話:13420320856 固話:0760-23881622
QQ:2392888083 微信號:13420320856
地址:中山市石岐區東明路28號峰華28大廈A座602室