車輛名稱: | 灑水車 | 免檢: | 否 |
車輛類別: | 專用車 | 燃油: | 否 |
車輛型號: | XZC5041GSS4 | 免征: | 否 |
燃料種類: | 柴油 | 環保: | 否 |
公告批次: | n9(239) | 目錄序號: | (十七)13 |
中文品牌: | 中昌牌 | 生產廠家: | 襄陽新中昌專用汽車有限公司 |
發動機型號: | ZD30D13-4N | 發動機功率: | 96 |
發動機排量: | 2953 | 發動機生產商: | 東風輕型發動機有限公司 |
外型尺寸(長/寬/高): | 5995×2100×2300 | 額定質量(kg): | 1490 |
總質量(Kg): | 4495 | 前排乘客(人): | 3 |
整備質量(kg): | 2810 | 前懸/后懸: | 1032/1663 |
發布日期: | 20120803 | 軸荷: | 1800/2695 |
接近角/離去角: | 20/19 | 最高車速 (km/h): | 95 |
軸距(mm): | 3300 | 彈簧片數: | 6/6+5,8/9+5 |
軸數: | 2 | 輪胎規格: | 7.00R16 8PR,7.00-16 8PR,6.50R16 10PR,6.50-16 10PR |
輪胎數: | 6 | 后輪距: | 1466,1458 |
前輪距: | 1506,1442 | 底盤依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
底盤型號 | DFA1041SJ39D6 | 底盤商標 | 東風牌 |
底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 底盤類別 | 二類 |
其它: | 選裝新造型的前面罩.罐體有效容積為1.56立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3500/1050/630;側防護與車輛采用螺栓連接,材料為:Q235后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式: 焊接連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度500mm。 |
灑水車又稱為噴灑車、多功能灑水車、園林綠化灑水車、水罐車、運水車。灑水車適合于各種路面沖洗,樹木、綠化帶、草坪綠化,道路、廠礦企業施工建設,高空建筑沖洗。具有灑水、壓塵、高、低位噴灑,農藥噴灑、護欄沖洗等功能