牌號 | 電阻率 /(μΩ ·m) | 密度 /(g/ cm3) | 居里點 /℃ | 飽和磁 致伸縮 系數(× 10一2) | 布氏硬 度HBs | 抗拉強度 /MPa | 屈服強 度/MPa | 伸長率 (%) | ||||
冷硬態 | 軟態 | 冷硬態 | 軟態 | 冷硬態 | 軟態 | 冷硬態 | 軟態 | |||||
lJ85 | 0.56 | 8.75 | 400 | O.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
類別 | 牌號 | 化學成分(質量分數)(%) | ||||||||||
C≤ | P≤ | S≤ | Mn | Si | Ni | Cr | Co | Mo | Cu≤ | Fe | ||
高初磁 導率軟 磁合金 | 1J85 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.30-0.60 | 0.15-0.30 | 79-81 | ---- | ----- | 4.8-5.2 | 0.2 | 余量 |
主要特征:具有較高的初始磁導率。